| 名称 | kcal | P | F | C | 繊維 | 塩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 343 | 12.7 | 6.0 | 59.9 | 7.4 | 0 | → |
あわ 精白粒 | 346 | 11.2 | 4.4 | 67.6 | 3.3 | 0 | → |
あわ あわもち | 210 | 5.1 | 1.3 | 44.6 | 1.5 | 0 | → |
えんばく オートミール | 350 | 13.7 | 5.7 | 61.8 | 9.4 | 0 | → |
おおむぎ 七分つき押麦 | 343 | 10.9 | 2.1 | 63.3 | 10.3 | 0 | → |
おおむぎ 押麦 乾 | 329 | 6.7 | 1.5 | 67.2 | 12.2 | 0 | → |
おおむぎ 米粒麦 | 333 | 7.0 | 2.1 | 68.6 | 8.7 | 0 | → |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 343 | 12.9 | 1.7 | 63.2 | 6.3 | 2.80 | → |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 121 | 4.8 | 0.6 | 22.3 | 2.5 | 0.20 | → |
おおむぎ 麦こがし | 368 | 12.5 | 5.0 | 63.8 | 15.5 | 0 | → |
きび 精白粒 | 353 | 11.3 | 3.3 | 70.9 | 1.6 | 0 | → |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 329 | 10.8 | 3.1 | 59.8 | 14.0 | 0 | → |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 344 | 10.1 | 3.3 | 64.6 | 11.2 | 0 | → |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 332 | 13.0 | 3.0 | 58.5 | 11.4 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 349 | 8.3 | 1.5 | 74.1 | 2.5 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 345 | 9.3 | 1.9 | 72.9 | 2.6 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 337 | 9.0 | 1.6 | 73.2 | 2.8 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 346 | 9.7 | 1.8 | 73.0 | 2.1 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 337 | 11.8 | 1.5 | 70.1 | 2.7 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 343 | 12.6 | 1.7 | 69.5 | 2.1 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 320 | 12.8 | 2.9 | 58.6 | 11.2 | 0 | → |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 360 | 7.8 | 4.0 | 74.2 | 1.8 | 1.00 | → |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 337 | 8.8 | 1.3 | 74.6 | 2.5 | 0.50 | → |
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 248 | 8.9 | 4.1 | 44.1 | 4.2 | 1.20 | → |
こむぎ [パン類] コッペパン | 273 | 9.2 | 3.8 | 52.1 | 3.9 | 1.00 | → |
こむぎ [パン類] 乾パン | 386 | 9.5 | 4.4 | 76.8 | 3.1 | 1.20 | → |
こむぎ [パン類] フランスパン | 289 | 9.4 | 1.3 | 55.8 | 2.7 | 1.60 | → |
こむぎ [パン類] ライ麦パン | 252 | 8.4 | 2.2 | 49.0 | 5.6 | 1.20 | → |
こむぎ [パン類] ぶどうパン | 263 | 8.2 | 3.5 | 49.9 | 2.2 | 1.00 | → |
こむぎ [パン類] ロールパン | 309 | 10.1 | 9.0 | 48.6 | 2.0 | 1.20 | → |
こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 438 | 7.9 | 26.8 | 44.1 | 1.8 | 1.20 | → |
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 224 | 8.1 | 3.6 | 40.6 | 1.2 | 1.20 | → |
こむぎ [パン類] ナン | 257 | 10.3 | 3.4 | 46.9 | 2.0 | 1.30 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 249 | 6.1 | 0.6 | 54.2 | 3.6 | 2.50 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 95 | 2.6 | 0.4 | 20.7 | 1.3 | 0.30 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 333 | 8.5 | 1.1 | 70.2 | 2.4 | 4.30 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 117 | 3.1 | 0.5 | 25.4 | 0.7 | 0.50 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 333 | 9.5 | 1.1 | 71.0 | 2.5 | 3.80 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 114 | 3.5 | 0.4 | 25.1 | 0.9 | 0.20 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 312 | 9.3 | 1.5 | 67.9 | 1.8 | 5.80 | → |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 119 | 3.5 | 0.6 | 24.8 | 1.0 | 0.30 | → |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 249 | 8.6 | 1.2 | 50.4 | 5.4 | 1.00 | → |
こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 133 | 4.9 | 0.6 | 26.5 | 2.8 | 0.20 | → |
こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 162 | 4.9 | 1.7 | 32.6 | 3.1 | 0.30 | → |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 337 | 11.7 | 1.6 | 64.5 | 6.0 | 1.00 | → |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 131 | 4.9 | 0.5 | 25.1 | 2.6 | 0.20 | → |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 266 | 9.2 | 2.0 | 52.5 | 2.1 | 2.10 | → |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 132 | 5.2 | 0.8 | 26.7 | 1.5 | 0.40 | → |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 317 | 12.0 | 1.7 | 66.1 | 2.1 | 4.30 | → |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 132 | 5.2 | 0.6 | 27.2 | 1.5 | 0.50 | → |
1–50 / 2,538件 (1/51ページ)
…